
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
BD Diesel Driver Side Exhaust Manifold - 02-13 Chevy Silverado 1500 & GMC Sierra 1500 V8Experience unparalleled performance and durability with our enhanced GMC Chevrolet truck exhaust manifolds, specifically designed for LS engines. Our BD upgraded manifolds address common exhaust manifold bolt failures by incorporating extended fasteners and spacers that effectively withstand thermal expansion. In addition, we've engineered adjusted mounting locations for the heat shield. Crafted with precision, our BD Manifolds boast a robust, thicker
Experience unparalleled performance and durability with our enhanced GMC/Chevrolet truck exhaust manifolds, specifically designed for LS engines. Our BD-upgraded manifolds address common exhaust manifold bolt failures by incorporating extended fasteners and spacers that effectively withstand thermal expansion. In addition, we've engineered adjusted mounting locations for the heat shield. Crafted with precision, our BD Manifolds boast a robust, thicker design. They are constructed from high-silicon ductile iron to combat warping, ensuring your vehicle remains at peak performance for the long haul.This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2002-2013 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2009-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid |
| 2010-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade | Luxury |
| 2008-2013 | Cadillac | Escalade | Platinum |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade | Premium |
| 2003-2013 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
| 2008-2013 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade ESV | Premium |
| 2002-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Luxury |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Premium |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
| 2003-2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | North Face |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH |
| 2004-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 |
| 2003-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 |
| 2003-2013 | Chevrolet | Express 1500 | Base |
| 2003-2013 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
| 2006-2013 | Chevrolet | Express 1500 | LT |
| 2003-2013 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
| 2003-2013 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
| 2006-2013 | Chevrolet | Express 2500 | LT |
| 2003-2013 | Chevrolet | Express 3500 | Base |
| 2003-2013 | Chevrolet | Express 3500 | LS |
| 2006-2013 | Chevrolet | Express 3500 | LT |
| 1999-2001,2003-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2004-2006,2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 1999-2001,2003-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 1999-2001,2003-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2003-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Hybrid |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | SS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | WT |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Base |
| 2001-2003,2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS |
| 2001-2003,2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | LT |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | WT |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2001-2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2003-2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | WT |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
| 2004,2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | WT |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2000-2001,2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base |
| 2000-2001,2003-2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2000-2001,2003-2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2006-2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2003-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 |
| 2000-2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base |
| 2000-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS |
| 2000-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | LTZ |
| 2000-2001,2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
| 2000-2001,2003-2013 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2000-2001,2003-2013 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007-2013 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2007-2013 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2012-2013 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2003-2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2003-2013 | GMC | Savana 1500 | Base |
| 2006-2013 | GMC | Savana 1500 | LS |
| 2006-2013 | GMC | Savana 1500 | LT |
| 2003-2005 | GMC | Savana 1500 | SLE |
| 2003-2013 | GMC | Savana 2500 | Base |
| 2007-2013 | GMC | Savana 2500 | LS |
| 2007-2013 | GMC | Savana 2500 | LT |
| 2003-2005 | GMC | Savana 2500 | SLE |
| 2003-2013 | GMC | Savana 3500 | Base |
| 2006-2013 | GMC | Savana 3500 | LS |
| 2006-2013 | GMC | Savana 3500 | LT |
| 2003-2005 | GMC | Savana 3500 | SLE |
| 2003-2005 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2003-2004,2006-2013 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2005-2006,2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 1999-2001,2003,2006-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 1999-2001,2003-2013 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 1999-2001,2003-2013 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2003-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Denali |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Hybrid |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | WT |
| 2001-2003,2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD | SLE |
| 2001-2003,2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | SLT |
| 2002-2004 | GMC | Sierra 2500 | Base |
| 1999-2002 | GMC | Sierra 2500 | SL |
| 1999-2004 | GMC | Sierra 2500 | SLE |
| 1999-2004 | GMC | Sierra 2500 | SLT |
| 2003-2004 | GMC | Sierra 2500 | WT |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2011-2013 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2001-2002,2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL |
| 2001-2013 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2001-2013 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2003-2013 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | WT |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 3500 | Base |
| 2001-2002,2006 | GMC | Sierra 3500 | SL |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLE |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLT |
| 2004-2006 | GMC | Sierra 3500 | WT |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | WT |
| 2011-2013 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 3500 HD | WT |
| 2001-2013 | GMC | Yukon | Denali |
| 2010-2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid |
| 2008-2013 | GMC | Yukon | Hybrid |
| 2006 | GMC | Yukon | SL |
| 2000-2001,2003-2013 | GMC | Yukon | SLE |
| 2000-2001,2003-2013 | GMC | Yukon | SLT |
| 2001-2013 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SL |
| 2000-2001,2003-2013 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE |
| 2000-2001,2003-2013 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |
| 2000-2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE |
| 2000-2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT |
| 2003-2009 | Hummer | H2 | Base |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.8 ★★★★★
Based on 284 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 4
Not quite right for me!
Color: Sage Green, Size: 16
It’s not as high quality as I thought it would be 🤷🏾♀️
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 16, 2026
★★★★★ 5
Runs small
Color: Beige, Size: 6
Runs small
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 15, 2026
★★★★★ 5
Men’s mock golf shirt
Color: Lake Green, White, Black, Size: XX-Large
Fit & quality very good.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 4, 2026
★★★★★ 5
Nice Fit
Color: Black, White, Light Gray, Size: 3X-Large
I picked this up looking for something simple but clean, and it delivered. The fit is comfortable, the material feels solid, and it looks good without needing much effort. It’s one of those pieces you can throw on and still look put together.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 29, 2026
★★★★★ 4
Good value, soft and comfortable
Color: Black, Army Green, Light Gray, Size: 4X-Large, Color: Black, Army Green, Light Gray, Size: 4X-Large
Initial thoughts are very positive with this 3 pack shirt set. The green is similar to an OD military green and the black and gray are standard color shades. Material is soft and sizes are true to size. The mock turtleneck isn’t too tight but may still be a little annoying to some people. I do question the amount of spandex in these shirts. Tag says 5% but these shirts are extremely stretchy and feels like a higher spandex content. It’s also a little tough to figure out which way is the front of the shirt. Visually rhe front does have a lower collar line than the back but would still be nice to have a brand tag printed in the back of the shirt for quicker identification.
Overall for roughly $12 a shirt these are a good choice for everyday wear. I will update rating if these shirts fail to meet expectations after further use.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 8, 2025
recommand products
Brian Crower 2014+ Polaris XP1000 Custom Spec Camshafts (Set Of 2)
308.00
2007-2021 Tundra Front and Rear Lift Kit (ICOK53027T)
3822.05
Bushwacker 97-06 Jeep TJ Pocket Style Flares 2pc - Black
158.50
2.0 - 4.0 CT Oval Cut CVD Diamond Halo & Pave Engagement Ring
3266.50
Brian Crower Gaskets - Ford 2.3L Eco Boost 89mm Bore (BC Made in Japan)
188.99